相关文章 / Related articles
品牌 | 高锐数控 | 产地 | 国产 |
---|
GRKM40100精密型数控平面磨床介绍:
一、结构配置:
1.上下前后为伺服电机控制;
2.左右为比例阀液压站控制;
3.系统为中国台湾触摸屏磨床系统;
4.丝杆和直线导轨为德国亿孚和中国台湾上银;
5.全自动,自动磨削,自动修砂,自动补偿;
6.操作界面,易上手,易操作,零编程。
二、GRKM40100精密型数控平面磨床技术参数:
项目 | 单位 | GRKM2050 | GRKM3063 | GRKM40100 | ||
工作台台面(长*宽) | mm | 500*200 | 630*300 | 1000*400 | ||
工作台大移动量 | mm | 580*220 | 750*320 | 1100*440 | ||
工作台面至主轴中心大距离 | mm | 420 | 600 | 600 | ||
工作台大承载 | kg | 210 | 420 | 660 | ||
砂轮尺寸 | mm | φ255*φ50.8*25 | φ350*φ127*40 | φ350*φ127*40 | ||
电磁吸盘 | mm | 500*200 | 630*300 | 1000*400 | ||
工作台(左右) | T型槽*数量 | mm*n | 14*1 | 14*3 | 14*3 | |
驱动方式 | 液压比例阀自动 | |||||
移动速度 | m/min | 3--25 | ||||
滑 座(前后) | MPG进给量 | 手轮每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手轮每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-15 | 0.1-25 | ||
连续进给速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快进速度 | m/min | 0-1000 | ||||
磨 头(上下) | MPG进给量 | 手轮每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手轮每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-15 | 0.1-25 | ||
连续进给速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快进速度 | m/min | 0-1000 | ||||
电机 | 主轴电机 | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |
左右液压电机 | kw | 3 | 3.7 | 3.7 | ||
上下伺服电机 | nm | 7 | 7 | 7 | ||
前后伺服电机 | nm | 7 | 7 | 7 | ||
冲水电机 | w | 110 | 180 | 180 | ||
机床净重 | kg | 2420 | 2950 | 3560 | ||
机床占地空间 | mm | 2800*2200*2200 | 3800*2500*2400 | 4800*2600*2400 |
如果你对 GRKM40100精密型数控平面磨床感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |