相关文章 / Related articles
品牌 | 高锐数控 | 产地 | 国产 |
---|
GR-D40100立柱移动式数控平面磨床产品介绍:
一、结构配置:
1.中国台湾15时触摸屏磨床数控系统
2.定制傻瓜式操作界面,零编程,易上手,易操作
3.上下(磨头)为伺服电机精确控制,滚珠丝杠和线轨传动。
4.前后(鞍座)为伺服电机精确控制,滚珠丝杠和线轨传动。
5.左右为比例阀液压站控制,油缸传动,轨道为双V轨设计。
6.丝杆和直线导轨为德国亿孚或中国台湾上银
7.伺服电机和伺服驱动器为日本安川或中国台湾新代
8.独立油站为中国台湾原装配套
9.主轴为中国台湾原装配套主轴(可选配重载主轴)
二、主要机型:
1.GR-D60160 GR-D60125 GR-D50100
GR-D40100 GR-D3060 GR-D2050
2.定制各种非标机型
三、GR-D40100立柱移动式数控平面磨床技术参数:
项目 | 单位 | GR-D2050 | GR-D3060 | GR-D40100 | ||
工作台台面(长*宽) | mm | 500*200 | 600*300 | 1000*400 | ||
工作台大移动量 | mm | 650*220 | 750*320 | 1300*440 | ||
工作台面至主轴中心大距离 | mm | 480 | 600 | 600 | ||
工作台大承载 | kg | 240 | 420 | 660 | ||
砂轮尺寸 | mm | φ255*φ50.8*25 | φ350*φ127*40 | φ350*φ127*40 | ||
电磁吸盘 | mm | 500*200 | 600*300 | 1000*400 | ||
工作台(左右) | T型槽*数量 | mm*n | 14*1 | 14*3 | 14*3 | |
驱动方式 | 液压比例阀自动 | |||||
移动速度 | m/min | 3--25 | ||||
滑 座(前后) | MPG进给量 | 手轮每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手轮每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-25 | |||
连续进给速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快进速度 | m/min | 0-1000 | ||||
磨 头(上下) | MPG进给量 | 手轮每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手轮每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-25 | |||
连续进给速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快进速度 | m/min | 0-1000 | ||||
电机 | 主轴电机 | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |
左右液压电机 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
上下伺服电机 | nm | 10 | 11.5 | 11.5 | ||
前后伺服电机 | nm | 10 | 11.5 | 11.5 | ||
冲水电机 | w | 120 | 180 | 180 | ||
机床净重 | kg | 2600 | 3400 | 4500 | ||
机床占地空间 | mm | 2300*1800*1900 | 2700*1800*2200 | 3400*2400*2400 |
如果你对 GR-D40100立柱移动式数控平面磨床感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |